





INFO:
Zaloguj się w portalu zmpd.pl

INFO:
Zarejestruj się w portalu zmpd.pl
| Kraj | Nazwa stowarzyszenia | Waluta | Kwota gwarancji |
| Afganistan | ACCI | USD | 50’000 |
| Albania | ANALTIR | USD | 50'000 |
| Arabia Saudyjska | SATA | EUR | 100’000 |
| Armenia | AIRCA | EUR | 100’000 |
| Austria | AISÖ | EUR | 100'000 |
| Azerbejdżan | ABADA | EUR | 100'000 |
| Belgia | FEBETRA | EUR | 100'000 |
| Białoruś | BAMAP | EUR | 60'000 |
| Bośnia i Herzegiwina | AIRH | EUR | 100'000 |
| Bułgaria | AEBTRI | EUR | 100'000 |
| Chiny | CRTA | EUR | 100’000 |
| Chorwacja | HGK | EUR | 100’000 |
| Cypr | TDA | EUR | 60'000 |
| Czarnogóra | PKCG | USD | 50'000 |
| Czechy | CESMAD BOHEMIA | EUR | 100'000 |
| Dania | DTL | EUR | 100'000 |
| Estonia | ERAA | EUR | 100'000 |
| Finlandia | SKAL | EUR | 100'000 |
| Francja | AFTRI | EUR | 100'000 |
| Grecja | OFAE | EUR | 100'000 |
| Gruzja | GIRCA | USD | 50'000 |
| Hiszpania | ASTIC | EUR | 100'000 |
| Holandia | TLN | EUR | 100'000 |
| Indie | FICCI | USD | 50’000 |
| Irak | GCLT | EUR | 100'000 |
| Iran | ICCIMA | EUR | 100'000 |
| Irlandia | IRHA | EUR | 60'000 |
| Izrael | IRTB | USD | 50’000 |
| Jordania | RACJ | EUR | 100'000 |
| Katar | QCCI | EUR | 100’000 |
| Kazachstan | KAZATO | EUR | 100'000 |
| Kirgistan | AIRTO-KR | EUR | 100’000 |
| Kuwejt | KIAC | EUR | 100'000 |
| Liban | CCIABML | USD | 50'000 |
| Liechtenstein | ASTAG | CHF | 100'000 |
| Litwa | LINAVA | EUR | 100'000 |
| Luksemburg | FEBETRA | EUR | 100'000 |
| Łotwa | LA | EUR | 100'000 |
| Macedonia | AMERIT | EUR | 60'000 |
| Malta | ATTO | EUR | 60’000 |
| Maroko | AMTRI | USD | 50’000 |
| Mołdawia | AITA | EUR | 100'000 |
| Mongolia | NARTAM | EUR | 100'000 |
| Niemcy | BGL / AIST | EUR | 100'000 |
| Norwegia | NLF | USD | 50'000 |
| Oman | SINYAR | EUR | 100’000 |
| Pakistan | PNC-ICC | EUR | 100’000 |
| Polska | ZMPD | EUR | 100'000 |
| Portugalia | ANTRAM | EUR | 60'000 |
| Rosja | ASMAP | EUR | 60’000 |
| Rumunia | UNTRR | EUR | 100'000 |
| Serbia | CCIS – AT | EUR | 100’000 |
| Słowacja | CESMAD SLOVAKIA | EUR | 100'000 |
| Słowenia | GIZ INTERTRANSPORT | EUR | 100'000 |
| Syria | SNC ICC | USD | 50'000 |
| Szwajcaria | ASTAG | CHF | 100'000 |
| Szwecja | SA | EUR | 100'000 |
| Tadżykistan | ABBAT | EUR | 100’000 |
| Tunezja | CCIT | USD | 50'000 |
| Turcja | TOBB | EUR | 100'000 |
| Turkmenistan | THADA | USD | 50’000 |
| Ukraina | AsMAP UA | EUR | 100'000 |
| Uzbekistan | AIRCUZ | EUR | 100'000 |
| Węgry | MKFE | EUR | 100'000 |
| Wielka Brytania | RHA | EUR | 100'000 |
| Wielka Brytania | Logistics UK | EUR | 60'000 |
| Włochy | UICCIAA | EUR | 100'000 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | ATCUAE | EUR | 100’000 |
Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.